首页

陕西学前师范学院2026年7月职业技能等级评价资格审核结果第二轮次

2026年07月15日 10:54  点击:[]


通过名单如下:



审核结果(第二轮次)
45 罗玉珠 55 马子淇 65 王佳怡 75 王罗娟 85 南淼 95 高瑜
46 陈诗雨 56 杨茜岚 66 李佳仪 76 张江红 86 冯玉姣 96 纪海珊
47 范潇雯 57 蒲格格 67 韦邦译婷 77 刘雨晨 87 刘佳 97 屈瑞
48 智博彦 58 周涵正初 68 程静文 78 谢嘉玥 88 安萌萌 98 赵一迪
49 李孟寒 59 冯卓卓 69 吕佳蔚 79 张蕾 89 姚文娇 99 王一凡
50 罗清玲 60 王秀荣 70 辛佳和 80 周燕婷 90 徐鹏转 100 马艳辉
51 张娜拉 61 许择雅 71 罗京 81 李曼 91 吴蒙 101 王妙
52 郭依卓 62 杜星月 72 张丹美 82 陈朝颖 92 何妍瑜 102 王在
53 赵思煜 63 陈紫嫣 73 卢美芳 83 陈媛洁 93 时悦 103 韩婷婷
54 闫旭乐 64 孙慧 74 郝祎玮 84 武金萍 94 李思雨 104 何姣姣


下一条:陕西学前师范学院2026年7月职业技能等级评价资格审核结果

关闭

接诉即办

联系地址:西安市雁塔区兴善寺东街69号   
联系电话:029-85216860
邮箱地址:sxxqkjgs@163.com

官方微信

版权所有:陕西学前师范学院科教产业公司